| Rólunk |

| Diagram |

| Paraméter |
Tétel | Mértékegység | WSM975T33 | ||
1 | Az egész gép teljes mérete | Hossz (villa a padlón) | Mm | 9900 |
2 | Szélesség | Mm | 3200 | |
3 | Magasság | mm | 3720 | |
4 | Gépparaméter | Üzemi súly | Kg | 35000 |
5 | Max. Vontatás | KN | 230 | |
6 | Üzemanyagtartály kapacitás | L | 350 | |
7 | Hidraulikus üzemanyagtartály térfogata | L | 350 | |
8 | Kerékbázis | Mm | 4350 | |
9 | Kerék futófelület | Mm | 2825 | |
10 | Min.fordulási sugár | Mm | 8600 | |
11 | Minőségi képesség (terhelés nélkül / teljes terhelés) | százalék | 36/25 | |
12 | Min.távolság | Mm | 550 | |
13 | A munkaeszköz geometriai paraméterei | Max. emelővilla magassága | Mm | 3550 |
14 | Szabványos villaméret (H*Sz*Ma) | Mm | 1570*250*150 | |
15 | Működési képesség | A terhelés középpontjának távolsága | mm | 900 |
16 | Névleges teheremelési kapacitás (a bejegyzés) | Kg | 33000(3500) | |
17 | Motor | Névleges teljesítmény/névleges fordulatszám | Kw/rpm | 175/2200 |
A technológia fejlődésével, a termék szerkezete, a paraméterek tovább javulnak, a valós objektummal kissé ellentétes mintainformáció érvényesül.
| Tartozék |

| Szállítás |

| GYIK |
Q1: Mi az Ön exportált áruja?
A1: Az áruk körülbelül 50 százaléka 0,50 százaléka exportra kerül, és a rakomány 50 százaléka a belföldi piacra kerül.
Q2: Van használt gépe?
A2: Nem, gyáriak vagyunk, csak új gépet adunk el. Ha használt gépre van szüksége, lehetőség szerint segítünk a piaci vásárlásban.
Népszerű tags: nagy teherbírású rakodó 20 tonnás 28 tonnás 33 tonnás targonca kerekes rakodó, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, nagykereskedelmi, vétel, ár, eladó



















